يتمتع مستشعر الضغط RTN بنطاق قياس من 1 طن إلى 470 طن، يغطي هذا النظام جميع مجالات العمليات تقريبًا. ويُستخدم على نطاق واسع في مختلف معدات الوزن، مثل موازين المنصات، وموازين الشاحنات، وموازين خزانات المواد.
وصف
يتمتع مستشعر الضغط RTN بنطاق قياس من 1 طن إلى 470 طن، يغطي هذا النظام جميع مجالات العمليات تقريبًا. ويُستخدم على نطاق واسع في مختلف معدات الوزن، مثل موازين المنصات، وموازين الشاحنات، وموازين خزانات المواد.
صفات
●حجم صغير
●مقاومة قوية للحمل الزائد
●نطاق قياس كبير
●حساسية عالية
●دقة عالية
●مقاومة عالية
●استهلاك منخفض
الأبعاد (بالملليمتر. 1 مم = 0.03937 بوصة)

الحجم/الغطاء. | 10 | 15 | 22 | 33 | 47 | 68 | 100 | 150 | 220 | 330 | 470.00 |
مم/ت | |||||||||||
أ | 74 | 75 | 75 | 95 | 130 | 130 | 150 | 150 | 225 | 225 | 270 |
أوب | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 |
øC | 75 | 75 | 75 | 95 | 130 | 130 | 150 | 150 | 225 | 225 | 270 |
هـ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
ف | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 24 | 24 | 28 |
ح | 50 | 50 | 6.5 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 130 | 145 | 170 |
بوصة/رطل (تحويل الأبعاد أعلاه) | |||||||||||
أ | 29.13 | 29.53 | 29.53 | 37.40 | 51.18 | 51.18 | 59.06 | 59.06 | 88.58 | 88.58 | 106.30 |
أوب | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 15.75 | 23.62 | 23.62 | 27.56 | 27.56 | 39.37 | 39.37 | 47.24 |
øC | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 37.40 | 51.18 | 51.18 | 59.06 | 59.06 | 88.58 | 88.58 | 106.30 |
هـ | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
ف | 2.56 | 2.56 | 3.94 | 3.94 | 5.51 | 5.51 | 6.30 | 6.30 | 9.45 | 9.45 | 11.02 |
ح | 19.69 | 19.69 | 2.56 | 25.59 | 29.53 | 33.46 | 35.43 | 39.37 | 51.18 | 57.09 | 66.93 |
مخطط الدائرة:
أحمر: +إدخال
أزرق: -إدخال
الأبيض: +الإخراج
الأصفر: -الإخراج

مواصفة:
يكتب | المعايير الفنية |
نطاق الحمل الاسمي | 10~470 طن |
مزود الطاقة | 10~12 فولت تيار مستمر |
خرج | 4 ~ 20 مللي أمبير/24 فولت تيار مستمر (مجاني) |
الرسم الحالي | <100 مللي أمبير |
رصيد صفر | 1.0±% من الناتج المقدر |
مخرج تناظري | 2.8±0.015ملي فولت/فولت |
مقاومة الإدخال (Rlc) | 380±10Ω (أوم) |
مقاومة الخرج (Ro) | 350±5Ω (أوم) |
مقاومة العزل | ≥5000 ميجا أوم (ميجا أوم) |
دقة الصف | 0.05%FS |
تأثير درجة الحرارة | 0.05%FS/10 درجة مئوية |
درجة حرارة التشغيل | -40~+85 درجة مئوية |
حد الحمل الآمن | 200% FS |
هامش أمان ضد الاستسلام | 300% FS |
هامش أمان ضد الكسر | 500% FS |
مادة المادة | سبائك فولاذية عالية الأداء أو (نسبة الكروم> 15% الفولاذ المقاوم للصدأ) |
نوع الحماية | IP67/IP68 |
تواصل معنا !
المنتجات ذات الصلة
المنتجات ذات الصلةشريك
شريك