سمات:
1. هيكل مدمج،
2. الاستقرار الجيد،
3.دقة عالية،
4. طاولة التثبيت المنخفضة
5.مختوم وفقًا للمعيار IEC 529:
6. درجة الحماية: IP67. حماية ضد المجموع
المواصفات المطلوبة:
العنصر\المعلمة | سي 3 | وحدة |
الحمل المقدر (Emax): | 5 | ت |
العدد الأقصى لشهادات خلايا الحمل. الانترفالات (NlC): | 3000 | د |
| | |
العدد الأقصى لشهادات خلايا الحمل. الإنتريفالات (NIC): | 0.01 | % من الحمل المقدر |
| | |
الناتج المقدر (Cn): | 2.0±0.1% | م ف/ف |
*خطأ مشترك: | 0.05 | ±% من الناتج المقدر |
تأثير درجة الحرارة على الحساسية (تكس): | 0.02 | ±% من الناتج المقدر/℃ |
| | |
تأثير درجة الحرارة على التوازن الصفري (Tk0): | 0.02 | ±% من الناتج المقدر/℃ |
| | |
الرصيد صفر : | 1.0 | ±% من الناتج المقدر |
مقاومة الإدخال (Rlc): | 380±10 | أوم (Ω) |
مقاومة الخرج (Ro): | 350±5 | أوم (Ω) |
مقاومة العزل: | ≥5000 | MΩ (ميجا أوم) |
التحميل الزائد الآمن: | 150 | ±% من القدرة المقدرة |
التحميل الزائد النهائي: | 200 | ±% من القدرة المقدرة |
نطاق درجة حرارة التشغيل: | ﹣30~﹢85 | درجة مئوية |
يوصى بالإثارة: | 5-12 | فولت (تيار مستمر أو تيار متردد) |
أقصى إثارة: | 15 | فولت (تيار مستمر أو تيار متردد) |
مادة الإيلاستومر: | سبائك الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ |
فئة الحماية: | IP67/IP68 |
البيانات الخاصة بانحراف خطأ التوليف، TKo، TKc، هي قيم نموذجية. مجموع هذه البيانات يلبي المتطلبات وفقًا لـ OIML R60.