The characteristics of Pull Force Sensor SM46F are high precision,fully sealed waterproof,and convenient to operate. This sensor is suitable for belt scales, variable-speed scales, automatic feeders, and similar equipment.
Caractéristiques
- High precision.
- Fully sealed waterproof.
- Convenient to operate.
Appliqué à :
- Belt scale.
- Speed-regulating scale.
- Automatic feed machine.
Dimensions (en mm. 1 mm = 0,03937 pouce)

UN | B | |
600㎏ | 80 | 98 |
1000㎏ | 80 | 98 |
2000㎏ | 96 | 118 |
Schéma de circuit :

Spécification:
Taper | Paramètres techniques |
Plage de charge nominale | 100 à 5 000 kg |
Alimentation électrique | 15~36 VDC |
Solde nul | 1,0±% de la puissance de sortie nominale |
Sortie analogique | 0~5V或4~20 mA |
Résistance d'isolement | ≥ 5000 MΩ (Méga-Ohms) |
Précision de la classe | 0,05%FS |
Effet de la température | 0,05%FS/10℃ |
Température de fonctionnement | -40~+85℃ |
Limite de charge sécuritaire | 150% FS |
Marge de sécurité contre le rendement | 300% FS |
Marge de sécurité contre la casse | 500% FS |
Matériau Matériau | Acier allié haute performance ou acier inoxydable (taux de chrome>15%) |
Type de protection | IP67/IP68 |
Contactez-nous !
Produits connexes
Produits connexespartenaire
partenaire