Sensor tekanan RTN memiliki rentang pengukuran dari 1t hingga 470t, yang dapat mencakup hampir semua bidang dan semua proses. Produk ini banyak digunakan di berbagai peralatan penimbangan seperti timbangan platform, timbangan truk, dan timbangan tangki material.
Keterangan
Sensor tekanan RTN memiliki rentang pengukuran dari 1t hingga 470t, yang dapat mencakup hampir semua bidang dan semua proses. Produk ini banyak digunakan di berbagai peralatan penimbangan seperti timbangan platform, timbangan truk, dan timbangan tangki material.
Karakteristik
●Ukuran kecil
●Resistensi kelebihan beban yang kuat
●Rentang pengukuran besar
●Sensitivitas tinggi
●Presisi tinggi
●Impedansi tinggi
●Konsumsi rendah
Dimensi (Dalam mm. 1 mm = 0,03937 inci)

UKURAN/TUTUP. | 10 | 15 | 22 | 33 | 47 | 68 | 100 | 150 | 220 | 330 | 470.00 |
satuan mm/t | |||||||||||
ØA | 74 | 75 | 75 | 95 | 130 | 130 | 150 | 150 | 225 | 225 | 270 |
ØB | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 |
OC | 75 | 75 | 75 | 95 | 130 | 130 | 150 | 150 | 225 | 225 | 270 |
Bahasa Inggris | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
F | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 24 | 24 | 28 |
H | 50 | 50 | 6.5 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 130 | 145 | 170 |
inci/Ib(konversi dimensi di atas) | |||||||||||
ØA | 29.13 | 29.53 | 29.53 | 37.40 | 51.18 | 51.18 | 59.06 | 59.06 | 88.58 | 88.58 | 106.30 |
ØB | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 15.75 | 23.62 | 23.62 | 27.56 | 27.56 | 39.37 | 39.37 | 47.24 |
OC | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 37.40 | 51.18 | 51.18 | 59.06 | 59.06 | 88.58 | 88.58 | 106.30 |
Bahasa Inggris | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
F | 2.56 | 2.56 | 3.94 | 3.94 | 5.51 | 5.51 | 6.30 | 6.30 | 9.45 | 9.45 | 11.02 |
H | 19.69 | 19.69 | 2.56 | 25.59 | 29.53 | 33.46 | 35.43 | 39.37 | 51.18 | 57.09 | 66.93 |
Diagram Sirkuit:
Merah: +masukan
Biru:-masukan
Putih: + keluaran
Kuning: -keluaran

Spesifikasi:
Jenis | Parameter teknis |
Kisaran beban nominal | 10~470t |
Catu daya | Tegangan 10~12 Volt |
Hasil keluaran | 4~20mA/24VDC(可选) |
Menggambar arus | <100mA |
Saldo nol | 1.0±% dari keluaran terukur |
Keluaran analog | 2,8 ± 0,015 mV/V |
Resistansi masukan (Rlc) | 380±10Ω (ohm) |
Resistansi keluaran (Ro) | 350±5Ω (ohm) |
Resistansi isolasi | ≥5000 MΩ (Mega-Ohm) |
Presisi kelas | 0,05%FS |
Pengaruh suhu | 0,05%FS/10℃ |
Suhu operasi | -40~+85℃ |
Batas Beban Aman | 200% FS |
Margin keamanan terhadap imbal hasil | 300% FS |
Margin keamanan terhadap kerusakan | 500% FS |
Bahan bahan | Baja paduan kinerja tinggi atau (rasio kromium>15% baja tahan karat) |
Jenis perlindungan | Tingkat IP67/IP68 |
Hubungi Kami !
Produk Terkait
Produk Terkaitmitra
mitra