Itu karakteristik adalah
Presisi tinggi, pemasangan sederhana dan tahan lembab
Itu situasi aplikasi berada dalam
Timbangan sabuk elektronik, timbangan kemasan, dll.
Itu karakteristik adalah
Presisi tinggi, pemasangan sederhana dan tahan lembab
Itu situasi aplikasi berada dalam
Timbangan sabuk elektronik, timbangan kemasan, dll.
Presisi tinggi, pemasangan sederhana dan tahan lembab
Timbangan sabuk elektronik, timbangan kemasan, dll.
Diagram Sirkuit:
Merah: +masukan
Biru:-masukan
Putih: + keluaran
Kuning: -keluaran
Jenis | Parameter teknis |
Kisaran beban nominal | 10~30t |
Catu daya | Tegangan 10~12 Volt |
Saldo nol | 1.0±% dari keluaran terukur |
Keluaran analog | 2,0±0,015mV/V |
Resistansi masukan (Rlc) | 780±20Ω(ohm) |
Resistansi keluaran (Ro) | 700±5Ω(ohm) |
Resistansi isolasi | ≥5000 MΩ (Mega-Ohm) |
Presisi kelas | 0,05%FS |
Pengaruh suhu | 0,05%FS/10℃ |
Suhu operasi | -40~+85℃ |
Batas Beban Aman | 200% FS |
Margin keamanan terhadap imbal hasil | 300% FS |
Margin keamanan terhadap kerusakan | 500% FS |
Bahan bahan | Baja paduan kinerja tinggi atau (rasio kromium>15% baja tahan karat) |
Jenis perlindungan | Tingkat IP67 |
Hubungi Kami !
Produk Terkait
Produk Terkaitmitra
mitra