Sensor de carga tipo caixa de diafragma. It adopts a flat diaphragm for pressure sensing, and the housing and diaphragm are of an integrated structure,
É amplamente aplicado em diversas balanças eletrônicas, silos de mistura de cimento, misturadores de pó seco e sistemas de medição e controle de automação industrial.
Sensor de pressão SM11B
Descrição do produto
Descrição
Diaphragm box type load sensor. It adopts a flat diaphragm for pressure sensing, and the housing and diaphragm are of an integrated structure,
É amplamente aplicado em diversas balanças eletrônicas, silos de mistura de cimento, misturadores de pó seco e sistemas de medição e controle de automação industrial.
Características
● Perfil baixo
●Estabilidade a longo prazo.
●A superfície do aço de liga é revestida com revestimento brilhante.
●Aplicável a testes de força e pesagem de processo, etc.
●3-wire system with 24V power supply and 0-10V output.
Dimensões (em mm. 1 mm = 0,03937 polegadas)

VIRAR | øD | øD1 | øD2 | øD3 | E | H0 | H1 | B0 | C | M |
t/mm | ||||||||||
0.05~1 | 50 | 13 | 42 | 34 | 30 | 20 | 7 | 35 | 60 | M5×7 |
2~5 | 90 | 25 | 70 | 55 | 48 | 30 | 12.5 | 50 | 100 | M10×12 |
10~20 | 115 | 32 | 90 | 68 | 60 | 30 | 12.5 | 50 | 160 | M12×16 |
50 | 155 | 44 | 125 | 97 | 90 | 30 | 15.5 | 50 | 300 | M16×20 |
Ib/polegadas (conversão das dimensões acima) | ||||||||||
110.23~2204.62 | 19.69 | 5.12 | 16.54 | 13.39 | 11.81 | 7.87 | 2.76 | 13.78 | 23.62 | M5×7 |
4409.25~11023.11 | 35.43 | 9.84 | 27.56 | 21.65 | 18.90 | 11.81 | 4.92 | 19.69 | 39.37 | M10×12 |
22046.23~44092.45 | 45.28 | 12.60 | 35.43 | 26.77 | 23.62 | 11.81 | 4.92 | 19.69 | 62.99 | M12×16 |
110231.13 | 61.02 | 17.32 | 49.21 | 38.19 | 35.43 | 11.81 | 6.10 | 19.69 | 118.11 | M16×20 |
Diagrama de circuito:
Vermelho: +entrada
Azul: -entrada
Branco: +saída
Amarelo: -saída

Especificação:
Tipo | Parâmetros técnicos |
Faixa de carga nominal | 5 a 50t |
Fonte de energia | 10~12 VCC |
Saída | 4~20mA/24VDC (tensão) |
Desenho de corrente | <100mA |
Saldo zero | 1,0±% de saída nominal |
Saída analógica | 2,8±0,015mV/V |
Resistência de entrada (Rlc) | 380±10Ω (ohms) |
Resistência de saída (Ro) | 350±5Ω (ohms) |
Resistência de isolamento | ≥5000 MΩ (Mege-Ohms) |
Precisão de classe | 0,05%FS |
Efeito da temperatura | 0,05%FS/10℃ |
Temperatura de operação | -40~+85℃ |
Limite de carga segura | 200% FS |
Margem de segurança contra rendimento | 300% FS |
Margem de segurança contra quebra | 500% FS |
Material material | Aço de liga de alto desempenho ou (razão de cromo> aço inoxidável 15%) |
Tipo de proteção | IP67/IP68 |
Entre em contato conosco!
Produtos relacionados
Produtos relacionadosparceiro
parceiro